Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | HCKSFS |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | J08C |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | EMBALAJE NEUTRAL |
Tiempo de entrega: | 3-15days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por día |
Nombre de producto: | Trazador de líneas del cilindro del aire/acondicionado | OE NO.: | 29165-1230 |
---|---|---|---|
Material: | Hierro | Tamaño: | Tamaño del OEM |
Uso: | Sistema de frenos del camión | MOQ: | PC 1 |
Tiempo de entrega: | 7-15days | Puerto: | GUANGZHOU |
Modelo de camión: | Hino 500 | Garantía: | 6 meses |
Alta luz: | 29165-1230 |
Equipos de reparación del compresor de aire del camión del trazador de líneas HINO 29165-1230 del cilindro para el motor J08C
1. Descripción de producto.
Nombre de producto | Trazador de líneas del cilindro del aire/acondicionado |
Número de parte. | 29165-1230 |
Modelo de camión | HINO |
Motor del camión | J08C |
Cilindro | 80M M |
Marca | HCKSFS |
Calidad | Calidad auténtica |
2. Imágenes detalladas del producto
ventajas 3.Product
- Funcionamiento duradero
- Baje el porcentaje de averías
4. FAQ
Q: ¿Cuando enviaremos hacia fuera su orden?
: Enviaremos hacia fuera los productos en 24 horas después de recibir su pago si el producto está en existencia.
Q: ¿Qué término de envío que usted puede suministrar?
: Por el mar, el aire o por expreso (DHL, Fedex, TNT, UPS, el ccsme)
Q: ¿Cuánto tiempo lleva mi dirección?
: Plazo de expedición normal es 4-7 días, dependiendo de los cuales el país usted está adentro.
Q: ¿Cuál es su proceso del servicio?
: Utilice por favor la forma del contacto abajo abajo para enviarnos la investigación. Le volveremos en los próximos 8 horas y confirmaremos las piezas que usted le necesita y que cita los precios.