Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | HCKSFS |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | P11C |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | EMBALAJE NEUTRAL |
Tiempo de entrega: | 3-15days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por día |
Nombre de producto: | Parte superior de culata del aire/acondicionado | Material: | Aluminio |
---|---|---|---|
Tamaño: | Tamaño del OEM | Garantía: | 6 meses |
MOQ: | PC 1 | Tiempo de entrega: | 7-15days |
Puerto: | GUANGZHOU | OE NO.: | 29110-1740 |
Solo tamaño del paquete: | 19X15X14 cm | Solo peso bruto: | 2,500 kilogramos |
Los equipos de reparación de HINO 29110-1740 frenan la parte superior de culata del compresor de aire para el motor P11C
1. Descripción de producto.
Nombre de producto | Parte superior de culata |
Número de parte. | 29110-1740 |
Modelo de camión | HINO |
Motor del camión | P11C |
Cilindro | 80M M |
Marca | HCKSFS |
Calidad | Calidad auténtica |
2. Imágenes detalladas del producto
ventajas 3.Product
- Durable y resistente
- Funcionamiento duradero
4. FAQ
Q: ¿Cuando enviaremos hacia fuera su orden?
: Enviaremos hacia fuera los productos en 24 horas después de recibir su pago si el producto está en existencia.
Q: ¿Cuál es la forma de pago?
: Aceptamos el banco TT, Western Union, Paypal o usted puede comprarlo en nuestra tienda de Alibaba.
Q: ¿Cuál es su proceso del servicio?
: Utilice por favor la forma del contacto abajo abajo para enviarnos la investigación. Le volveremos en los próximos 8 horas y confirmaremos las piezas que usted le necesita y que cita los precios.